
Ravioli
פלין רביולי במילוי מנגולד
פלין רביולי במילוי מנגולד וגבינת פקורינו
245 | אנרגיה (קלוריות) | |
9.1 | חלבונים (ג׳) | |
28.9 | סך הפחמימות (ג׳) | |
0.1 | מתוכם סוכרים (ג׳) | |
10.5 | סך השומנים (ג׳) | |
266 | נתרן (מ״ג) |
כמות בארגז
20
משקל ארגז
8 ק"ג
משקל מנה
200 גרם