
cream
רוטב שמנת עשיר
רוטב מצונן על בסיס שמנת
196 | אנרגיה (קלוריות) | |
17.7 | סך השומנים (גרם) | |
מתוכם: | ||
10.6 | חומצת שומן רוויות(גרם) | |
0.6 | חומצות שומן טראנס (גרם) | |
53 | כולסטרול (מ”ג) | |
438 | נתרן (מ”ג) | |
6.3 | סך הפחמימות (גרם) | |
מתוכן: | ||
3.9 | סוכרים (גרם) | |
1 | כפיות סוכר | |
2.6 | חלבונים |
סמל מזון אדום: שומן רווי בכמות גבוהה (נתרן יהיה בשנת 2021).
משקל במארז
200 גרם