
tomato
רוטב עגבניות
רוטב מצונן על בסיס עגבניות
49 | אנרגיה (קלוריות) | |
1.7 | סך השומנים (גרם) | |
מתוכם: | ||
0.2 | חומצת שומן רוויות(גרם) | |
<0.5 | חומצות שומן טראנס (גרם) | |
0 | כולסטרול (מ”ג) | |
515 | נתרן (מ”ג) | |
6.8 | סך הפחמימות (גרם) | |
מתוכן: | ||
5.3 | סוכרים (גרם) | |
1.25 | כפיות סוכר | |
1.3 | חלבונים |
סמל מזון אדום: נתרן בכמות גבוהה.
משקל במארז
200 גרם