
Pesto
רוטב פסטו
רוטב מצונן על בסיס בזיליקום
543 | אנרגיה (קלוריות) | |
4.1 | חלבונים (ג׳) | |
1.8 | סך הפחמימות (ג׳) | |
0.7 | מתוכם סוכרים (ג׳) | |
58.4 | סך השומנים (ג׳) | |
456 | נתרן (מ״ג) |
עוד בסדרה: טורטליני פטריות, פסטה בריאה, טורטליני בטטה
משקל בג'ריקן
5 ק"ג