
Seaweed
אצות
פסטה מצוננת מחיטת דורום
177 | אנרגיה (קלוריות) | |
6.4 | חלבונים (ג׳) | |
36 | סך הפחמימות (ג׳) | |
0.2 | מתוכם סוכרים (ג׳) | |
1 | סך השומנים (ג׳) | |
189 | נתרן (מ״ג) |
כמות בפיילות פלסטיק
1
משקל פיילות פלסטיק
1 ק"ג
משקל מנה
1 ק"ג
טבעוני=

אצות
פסטה מצוננת מחיטת דורום
177 | אנרגיה (קלוריות) | |
6.4 | חלבונים (ג׳) | |
36 | סך הפחמימות (ג׳) | |
0.2 | מתוכם סוכרים (ג׳) | |
1 | סך השומנים (ג׳) | |
189 | נתרן (מ״ג) |
כמות בפיילות פלסטיק
1
משקל פיילות פלסטיק
1 ק"ג
משקל מנה
1 ק"ג